Home

Lääkintämies Päiväkoti cowboy oksaharju buffett salkku Arashigaoka leikkuri käsittää väärin

Pitäisikö sijoittajan olla huolissaan? Sijoitusguru Warren Buffett  kasvattaa jo käteisvarojaan
Pitäisikö sijoittajan olla huolissaan? Sijoitusguru Warren Buffett kasvattaa jo käteisvarojaan

Kannattaako guruja aina kuunnella?
Kannattaako guruja aina kuunnella?

Buffett-sijoittaja voittaa markkinat kirkkaasti | Kauppalehti
Buffett-sijoittaja voittaa markkinat kirkkaasti | Kauppalehti

Buffett-salkku irtautuu tähtiosakkeestaan | Kauppalehti
Buffett-salkku irtautuu tähtiosakkeestaan | Kauppalehti

Buffettin P/E-luvut” Helsingin pörssin suuryhtiöissä | Nordnet
Buffettin P/E-luvut” Helsingin pörssin suuryhtiöissä | Nordnet

Sijoittajat varautuvat kuoppiin osakemarkkinoilla – tällaisia muutoksia  Jukka Oksaharju, Aki Pyysing ja Peter Friis ovat tehneet salkkuihinsa |  Talouselämä
Sijoittajat varautuvat kuoppiin osakemarkkinoilla – tällaisia muutoksia Jukka Oksaharju, Aki Pyysing ja Peter Friis ovat tehneet salkkuihinsa | Talouselämä

Näin sijoitat kuin Omahan oraakkeli – Tältä Warren Buffettin salkku näyttää  | Talouselämä
Näin sijoitat kuin Omahan oraakkeli – Tältä Warren Buffettin salkku näyttää | Talouselämä

Pörsseissä hermoillaan, joko vihdoin on tullut arvosijoittajan aika? Näin  vastaa Jukka Oksaharju | Kauppalehti
Pörsseissä hermoillaan, joko vihdoin on tullut arvosijoittajan aika? Näin vastaa Jukka Oksaharju | Kauppalehti

Sijoituskirjailija Mika Hyttinen: "Piensijoittajan ei kannata hajauttaa  varoja liian moneen paikkaan" | Talouselämä
Sijoituskirjailija Mika Hyttinen: "Piensijoittajan ei kannata hajauttaa varoja liian moneen paikkaan" | Talouselämä

Sijoittamisen ABC - periaatteet ja sijoitusgurujen vinkit
Sijoittamisen ABC - periaatteet ja sijoitusgurujen vinkit

Buffettin P/E-luvut” Helsingin pörssin suuryhtiöissä | Nordnet
Buffettin P/E-luvut” Helsingin pörssin suuryhtiöissä | Nordnet

Sijoituskirjailija Jukka Oksaharju hämmentää
Sijoituskirjailija Jukka Oksaharju hämmentää

Buffett-sijoittaja voittaa markkinat kirkkaasti | Kauppalehti
Buffett-sijoittaja voittaa markkinat kirkkaasti | Kauppalehti

Osakekurssit ennätyksissä – miten päästä vauhtiin mukaan? | Nordnet
Osakekurssit ennätyksissä – miten päästä vauhtiin mukaan? | Nordnet

Mitä maailman menestynein sijoittaja ostaisi tänään Helsingin pörssistä?  Wahlroos ja gurut kertovat | Paikalliset | Länsiväylä
Mitä maailman menestynein sijoittaja ostaisi tänään Helsingin pörssistä? Wahlroos ja gurut kertovat | Paikalliset | Länsiväylä

Sijoituskirjailijat paljastavat, mitä sijoittajalegenda Warren Buffett  ostaisi Helsingin pörssistä | Kauppalehti
Sijoituskirjailijat paljastavat, mitä sijoittajalegenda Warren Buffett ostaisi Helsingin pörssistä | Kauppalehti

Jukka Oksaharju: ”Vakauden pörssikupla” puhkeaa suurella todennäköisyydellä
Jukka Oksaharju: ”Vakauden pörssikupla” puhkeaa suurella todennäköisyydellä

Jukka Oksaharju otti finanssikriisin aikana 300 000 euron lainan ja  sijoitti koko potin – nyt 30-vuotias miljonääri kertoo miten hän teki  hurjan tempun - Uutiset - Aamulehti
Jukka Oksaharju otti finanssikriisin aikana 300 000 euron lainan ja sijoitti koko potin – nyt 30-vuotias miljonääri kertoo miten hän teki hurjan tempun - Uutiset - Aamulehti

Jukka Oksaharju otti finanssikriisin aikana 300 000 euron lainan ja  sijoitti koko potin – nyt 30-vuotias miljonääri kertoo miten hän teki  hurjan tempun - Uutiset - Aamulehti
Jukka Oksaharju otti finanssikriisin aikana 300 000 euron lainan ja sijoitti koko potin – nyt 30-vuotias miljonääri kertoo miten hän teki hurjan tempun - Uutiset - Aamulehti

Buffett-sijoittaja voittaa markkinat kirkkaasti | Kauppalehti
Buffett-sijoittaja voittaa markkinat kirkkaasti | Kauppalehti

Tämäkin ihme nähdään: Buffett häviää | Kauppalehti
Tämäkin ihme nähdään: Buffett häviää | Kauppalehti

Buffett-salkku keventää finanssisektorilla | Kauppalehti
Buffett-salkku keventää finanssisektorilla | Kauppalehti

Näistä yhtiöistä syntyi buffettmainen mallisalkku | Kauppalehti
Näistä yhtiöistä syntyi buffettmainen mallisalkku | Kauppalehti

Milloin tappiollinen osake kannattaa myydä pois? –Sijoittajat punnitaan  silloin, kun virheet on aika tunnustaa | Arvopaperi
Milloin tappiollinen osake kannattaa myydä pois? –Sijoittajat punnitaan silloin, kun virheet on aika tunnustaa | Arvopaperi

Jukka Oksaharju otti finanssikriisin aikana 300 000 euron lainan ja  sijoitti koko potin – nyt 30-vuotias miljonääri kertoo miten hän teki  hurjan tempun - Uutiset - Aamulehti
Jukka Oksaharju otti finanssikriisin aikana 300 000 euron lainan ja sijoitti koko potin – nyt 30-vuotias miljonääri kertoo miten hän teki hurjan tempun - Uutiset - Aamulehti